| 物件名 | 多治見市生田町1丁目(多治見駅) |
|---|---|
| 住所 | 多治見市生田町1丁目 |
| 交通 | JR中央線 多治見 徒歩 28 分 |
| 坪単価 | 10.8万円 |
| 現況 | 上物有 |
| 用途 | 準工 |
| 価格 | 1,800万円 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 土地面積 | 552.72㎡(167.19坪)(実測) |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 国土法 | 否 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街 |
| 接道状況 | 二方(南4m)(北7m) |
| 建築条件 | 無 |
| 設備・条件 | 建築条件なし / 電気 / 日当たり良好 |
| 備考 | 名古屋から電車で約35分とアクセスにも便利です! |
| 物件番号 | 181001-86 |
| お問合せ内容 | 物件の詳細を知りたい 物件を見に行きたい お店に行って相談したい 空室状況を知りたい 条件に合う物件を知りたい 審査が通るか確認したい その他 |
| ご住所 | 〒 AjaxZip2.JSONDATA = '/data/js/ajaxzip2/data'; $(function(){setTimeout(function(){ var $inputs = $("#CONTACT_FORM :input[name^=item_51_13]"); $("#input_addr_by_no").click(function(){ AjaxZip2.zip2addr( $inputs[0],$inputs[1],$inputs[2]); }); },0);}); 選択してください 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 新潟県 長野県 富山県 石川県 福井県 東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県 茨城県 栃木県 群馬県 山梨県 愛知県 岐阜県 静岡県 三重県 大阪府 兵庫県 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |
| ご連絡方法 | TEL Eメール 指定なし |
多治見市生田町1丁目(多治見駅) 多治見市生田町1丁目 売地
1,800万円

| 住所 | 多治見市生田町1丁目 |
|---|---|
| 交通 | JR中央線 多治見 徒歩 28 分 |
| 価格 | 1,800万円 |