成約済
-
最寄駅
名鉄瀬戸線 喜多山
徒歩 13 分
- 価格 -
- 土地面積 -(-)
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市守山区緑ヶ丘 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | - | 現況 | - | 用途 | - | ||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | -(-) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - |
地目 | - | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | - | 接道状況 | |||||
建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 200117157924 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。